Manometry
Tlakoměry pro měření tlaků suchých plynných látek, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi a nekrystalizují. Vhodný pro použití v plynárenském průmyslu, strojním inženýrství, ekologických technologiích, stavebnictví, technologických systémech, zdravotnictví.
Konstrukční vlastnosti
Konstrukční vlastnosti
Standardní manometry
Průměr pouzdra: 63,100 a160mm
Připojení: spodní
Třída přesnosti: 1,6
Závit: M20x1,5; G 1/4
Stupnice: v kPa
Pouzdro: Ocel
Průzor: PH nebo přístrojové sklo
Číselník: Al, podklad bílý, stupnice černá
Ukazovatel: Al, barva černá
Strojek: CuZn (Ms)
Měřící systém: trubkové péro nebo krabicová membrána, slitina mědi
Nastavení nulového bodu (u manometrů s krabicovou membránou)
Kód zboží | Název | Rozsah | Průměr | Připojení |
---|---|---|---|---|
42245501 | Manometr HUTIRA 1,6%,G1/4″ 0-10kPa, prům.63 | 0-10kPa | 63 mm | G1/4″ |
42245502 | Manometr HUTIRA 1,6%,M20,0-10kPa, prům.100 | 0-10kPa | 100 mm | M20x1,5 |
42245503 | Manometr HUTIRA 1,6%,M20,0-25kPa, prům.100 | 0-25kPa | 100 mm | M20x1,5 |
42245504 | Manometr HUTIRA 1,6%,M20,0-60kPa, prům.100 | 0-60kPa | 100 mm | M20x1,5 |
42245505 | Manometr HUTIRA 1,6%,M20,0-160kPa, prům.100 | 0-160kPa | 100 mm | M20x1,5 |
42245506 | Manometr HUTIRA 1,6%,M20,0-600kPa, prům.100 | 0-600kPa | 100 mm | M20x1,5 |
42245507 | Manometr HUTIRA 1,6%,M20,0-10kPa, prům.160 | 0-10kPa | 160 mm | M20x1,5 |
42245508 | Manometr HUTIRA 1,6%,M20,0-600kPa, prům.160 | 0-600kPa | 160mm | M20x1,5 |
Ceník
Děkujeme za váš zájem. Prosím vyplňte vaše údaje a my vám dokument rádi zašleme.
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.